İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 234 Fiyat: 300.000 TL | 300.000 TL | 234 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3830 Fiyat: 900.000 TL | 900.000 TL | 3830 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 245 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 245 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4543 Fiyat: 7.100.000 TL | 7.100.000 TL | 4543 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR ALANKIYI YAYLASINDA SATILIK CEVİZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 26 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4791 Fiyat: 5.900.000 TL | 5.900.000 TL | 4791 | 26 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 03 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3550 Fiyat: 2.250.000 TL | 2.250.000 TL | 3550 | 03 Temmuz 2024 | İzmir / Bayındır | |
ALANKIYI YAYLASINDA YOLA YAKIN MEYVE BAHÇESİ İlan Tarihi: 24 Haziran 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2336 Fiyat: 5.850.000 TL | 5.850.000 TL | 2336 | 24 Haziran 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 380.000 TL | 380.000 TL | 612 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 18735 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa
Satılık
900.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
7.100.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Mey...
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
5.900.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ALANKIYI YAYLASINDA SATILIK CEVİZ BAHÇESİ
Satılık
17.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Satılık Kiraz...
Satılık
2.250.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
5.850.000 TL
İzmir / Bayındır
ALANKIYI YAYLASINDA YOLA YAKIN MEYVE BAHÇESİ
Satılık
380.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik
Satılık